JST

有馬グランドホテル

● 施設概要

施設種別 会議・展示施設(宿泊一体)
最大収容人数
スクール:360名
シアター:650名
ロの字:54名
部屋数 8
最大面積 493 ㎡
会場別詳細
瑞祥: 70㎡ スクール 24名 シアター 60名 ロの字 20名
左近A: 141㎡ スクール 72名 シアター 120名 ロの字 48名
左近B: 72㎡ スクール 36名 シアター 60名 ロの字 30名
右近A: 51㎡ スクール 24名 シアター 36名 ロの字 24名
右近B: 187㎡ スクール 90名 シアター 140名 ロの字 54名
天祥: 97㎡ スクール 40名 シアター 70名 ロの字 28名
吉祥: 44㎡ スクール 16名 シアター 28名 ロの字 16名
嘉祥: 43㎡ スクール 16名 シアター 28名 ロの字 16名
高砂: 105㎡ スクール 72名 シアター 100名 ロの字 42名
山楽: 493㎡ スクール 360名 シアター 650名
客室数・収容定員 237室・ 980名
備考 宴会場もあります。

● 基本情報

住所 兵庫県神戸市北区有馬町1304-1
TEL 078-904-0181
URL https://www.arima-gh.jp/index.html
アクセス

参加人数

最大面積

施設名称

PAGE TOP

techno ocean network
feelkobe
official travel guide of kobe
こうべ医療者応援ファンド