JST

神戸ファッションマート

● 施設概要

施設種別 会議・展示施設
最大収容人数
スクール:1,176名
シアター:1,584名
部屋数 21
最大面積 2,100 ㎡
会場別詳細
アトリウムプラザ: 2,100㎡ スクール 1,176名 シアター 1,584名
KFMホール“イオ”: 707㎡ スクール 480名 シアター 712名
コンベンションルーム1: 240㎡ スクール 153名 シアター 210名
コンベンションルーム2: 130㎡ スクール 72名 シアター 108名
コンベンションルーム3: 70㎡ スクール 36名 シアター 64名
コンベンションルーム4: 91㎡ スクール 45名 シアター 70名
エキジビションスペース1 A: 438㎡ スクール 216名 シアター 395名
エキジビションスペース1 B: 549㎡ スクール 294名 シアター 450名
エキジビションスペース2 A: 432㎡ スクール 216名 シアター 395名
エキジビションスペース2 B: 548㎡ スクール 294名 シアター 450名
エキジビションスペース3 A: 213㎡ スクール 120名 シアター 190名
エキジビションスペース3 B: 122㎡ スクール 84名 シアター 128名
エキジビションスペース3 C: 173㎡ スクール 102名 シアター 144名
エキジビションスペース4 A: 150㎡ スクール 105名 シアター 152名
エキジビションスペース4 B: 123㎡ スクール 90名 シアター 110名
エキジビションスペース4 C: 240㎡ スクール 180名 シアター 198名
備考 エキジビションスペース1 全室987㎡
エキジビションスペース2 全室980㎡
エキジビションスペース3 全室508㎡
エキジビションスペース4 全室513㎡

● 基本情報

住所 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9
TEL 078-857-8001
URL http://www.kfm.or.jp/hall/
アクセス

参加人数

最大面積

施設名称

PAGE TOP

techno ocean network
feelkobe
official travel guide of kobe
こうべ医療者応援ファンド