JST

神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ

● 施設概要

施設種別 会議・展示施設(宿泊一体)
最大収容人数
スクール:620名
シアター:940名
その他:1,000名
部屋数 7
最大面積 925 ㎡
会場別詳細
六甲: 925㎡ 正餐 520名 立食/カクテルパーティー 700名/1,000名 スクール 620名 シアター 940名
北野: 187㎡ 正餐 80名 立食/カクテルパーティー 100名/110名 スクール 120名 シアター 154名
摩耶: 170㎡ 正餐 70名 立食/カクテルパーティー 90名/100名 スクール 87名 シアター 132名
布引: 144㎡ 正餐 60名 立食/カクテルパーティー 80名/90名 スクール 78名 シアター 126名
あじさい: 72㎡ 正餐 30名 カクテルパーティー 40名 スクール 36名 シアター 50名
のじぎく: 72㎡ 正餐 30名 カクテルパーティー 40名 スクール 36名 シアター 50名
うめ: 56㎡ 正餐 20名 カクテルパーティー 30名 スクール 27名 シアター 40名
オーシャン: 513㎡ 立食 250名 スクール 200名 シアター 400名
アイランド: 180㎡ 立食 100名 スクール 80名 シアター 160名
客室数・収容定員 270室・ 694名

● 基本情報

住所 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-13
TEL 078-857-7000
URL http://www.sheraton-kobe.co.jp
アクセス

参加人数

最大面積

施設名称

PAGE TOP

techno ocean network
feelkobe
official travel guide of kobe
こうべ医療者応援ファンド